报名序号 | 姓名 | 专业 |
17092431630016 | 晏慧祺 | 护理 |
17092130230017 | 范茜 | 护理 |
17090230510620 | 张宜清 | 护理 |
17092230210185 | 鲍咪 | 护理 |
17090230810205 | 陈琪雯 | 护理 |
17092230830042 | 冯露 | 护理 |
17092230930010 | 欧阳紫嫣 | 护理 |
17092431730002 | 陈露 | 护理 |
17090231010063 | 聂会清 | 护理 |
17092230530021 | 刘思敏 | 护理 |
17090230130068 | 彭丽雅 | 护理 |
17082630210339 | 谢书慧 | 护理 |
17092430310023 | 陈引 | 护理 |
17092431710380 | 漆云楚 | 护理 |
17092430410298 | 戴扬艺 | 护理 |
17098134210008 | 蔡玉婷 | 护理 |
17092230710099 | 鲍丽 | 护理 |
17092431230001 | 易星琰 | 护理 |
17098130710558 | 吴文静 | 护理 |
17092230710024 | 曹晓颖 | 护理 |
17098332510006 | 李洁 | 护理 |
17090232910081 | 彭思美 | 护理 |
17092231410065 | 熊秋红 | 护理 |
17098331810163 | 聂文静 | 护理 |
17090230530015 | 易莺格 | 护理 |
17090230930040 | 林灏芝 | 护理 |
17090232010129 | 周海娜 | 护理 |
17090232910157 | 汤素繁 | 护理 |
17092330510045 | 黄静雯 | 护理 |
17090232310094 | 李姝瑶 | 护理 |
17090233810136 | 黄小玲 | 护理 |
17090230930028 | 张怡婷 | 护理 |
17098131930006 | 徐军婷 | 护理 |
17090234810076 | 罗慧 | 护理 |
17092230710587 | 钟思 | 护理 |
17092330110288 | 胡可馨 | 护理 |
17090232310151 | 彭怡莹 | 护理 |
17090230910721 | 何佳欢 | 护理 |
17092430430005 | 张米铱 | 护理 |
17092230710133 | 龙嘉慧 | 护理 |
17090233830080 | 赖小娜 | 护理 |
17098132010010 | 雷林 | 护理 |
17092430710047 | 周妍 | 护理 |
17090230810362 | 李宇翔 | 护理 |
17090233830094 | 林湘 | 护理 |
17090232810162 | 吴程红 | 护理 |
17090231710108 | 邹玲芝 | 护理 |
17092430130025 | 范笔卿 | 护理 |
17100234830001 | 艾遵珍 | 护理 |
17098331930010 | 胡引慧 | 护理 |
17098331610019 | 熊梦 | 助产 |
17090230910164 | 梁白玉 | 助产 |
17011331610112 | 韩敏 | 助产 |
17092230330035 | 张珍晟 | 助产 |
17092231010055 | 辛艳 | 助产 |
17092231910032 | 李佳乐 | 助产 |
17092230810047 | 徐珊 | 助产 |
17092230530006 | 揭佳妮 | 助产 |
17092230310725 | 辛美君 | 助产 |
17092230610977 | 杨文 | 助产 |
17090230810292 | 揭裕露 | 助产 |
17092430210152 | 张涵薇 | 助产 |
17092630410039 | 王祠礼 | 助产 |
17098332130013 | 刘婷 | 助产 |
17092530310240 | 袁夏新 | 助产 |
17092431710387 | 熊佳艳 | 助产 |
17090230930008 | 黄艺 | 助产 |
17090230130065 | 李妤婕 | 助产 |
17092431720328 | 谢蕾 | 助产 |
17092230630048 | 王梦琳 | 助产 |
17090232630003 | 彭丽军 | 助产 |
17090233830152 | 肖洋 | 助产 |
17098130310275 | 熊佳丽 | 助产 |
17092630410009 | 王友礼 | 助产 |
17011432610783 | 李欣雨 | 助产 |
17090231010034 | 谢斯瑶 | 助产 |
17092230410278 | 宋子欣 | 助产 |
17092430230070 | 邓盼 | 助产 |
17092230710538 | 李粤 | 助产 |
17090230810458 | 陈玉 | 助产 |
17090232710063 | 陈雅芬 | 助产 |
17092231210042 | 魏文霞 | 助产 |
17092230610745 | 欧阳海涛 | 助产 |
17092430210579 | 周毓敏 | 助产 |
17090233910290 | 欧阳桃 | 助产 |
17092630610078 | 王坤芳 | 助产 |
17090232810160 | 黄怡 | 助产 |
17098130610451 | 郑志依 | 助产 |
17092130210652 | 陈梦婷 | 助产 |
17090230510778 | 黄佳琳 | 助产 |
17090230110871 | 邹家乐 | 药剂 |
17090230610193 | 丁文博 | 药剂 |
17090233410226 | 曾凡兵 | 药剂 |
17092230830014 | 钟名宇 | 药剂 |
17072231310076 | 李梦莎 | 药剂 |
17090230510679 | 夏心阳 | 药剂 |
17090231610007 | 易山棋 | 药剂 |
17098131510038 | 卫梦云 | 药剂 |
17090230110914 | 章晓钰 | 药剂 |
17090232730001 | 汤瑀珍 | 药剂 |
17100230110291 | 徐瑶师 | 药剂 |
17090230110711 | 苏梦丽 | 药剂 |
17090232810155 | 周紫轩 | 药剂 |
17090233310155 | 彭辉艳 | 药剂 |
17098331310108 | 邬钦 | 药剂 |
17090230410287 | 胡飞扬 | 药剂 |
17082930810084 | 彭思雨 | 药剂 |
17098332510054 | 李绮 | 药剂 |
17090232310158 | 易梅 | 药剂 |
17090232910061 | 朱彭英 | 药剂 |
17098132030005 | 周文芬 | 药剂 |
17090230410342 | 梁欣婷 | 药剂 |
17092430410357 | 涂欣瑶 | 药剂 |
17098330430010 | 龚倩 | 药剂 |
17090233610035 | 卢欣颖 | 药剂 |
17082930110656 | 廖莹莹 | 药剂 |
17090232010130 | 易茹梦 | 药剂 |
17092430210006 | 熊子超 | 药剂 |
17098133230016 | 聂昊敏 | 药剂 |
17090230810593 | 周怡婷 | 药剂 |
17090233830063 | 肖艺芸 | 药剂 |
17092431710446 | 熊祖慧 | 药剂 |
17092330110178 | 胡丽娜 | 药剂 |
17098330310240 | 李雨清 | 药剂 |
17090232710021 | 黄琴 | 药剂 |
17098330110399 | 何春梦 | 药剂 |
17092431710477 | 卢情 | 药剂 |
17090232310149 | 张鹏娇 | 药剂 |
17092630430014 | 陈思源 | 药剂 |
17090232410104 | 黄光 | 药剂 |
17090231710203 | 易攀 | 药剂 |
17092232110133 | 胡琴 | 药剂 |
17090230810181 | 施诗 | 药剂 |
17090230610281 | 袁嘉敏 | 药剂 |
17082630210091 | 张丹 | 药剂 |
17098331810167 | 邹倩 | 药剂 |
17090233410222 | 李辉凤 | 药剂 |
17092630210412 | 白冬莲 | 药剂 |
17090230510183 | 谢珍芝 | 药剂 |
17090231510194 | 刘凯欣 | 药剂 |
17098230610058 | 邓春艳 | 学前教育 |
17092230530029 | 刘佳敏 | 学前教育 |
17090230130855 | 王滟苨 | 学前教育 |
17083030730122 | 陈曾妮 | 学前教育 |
17090231830003 | 王新红 | 学前教育 |
17032330410076 | 张良好 | 学前教育 |
17092230310030 | 李辛雨 | 学前教育 |
17098132810009 | 徐佳慧 | 学前教育 |
17092431230005 | 刘淑美 | 学前教育 |
17092230610833 | 李祖意 | 学前教育 |
17090231510199 | 邓微 | 学前教育 |
17090233210038 | 张逸丹 | 学前教育 |
17090230110025 | 袁梓芯 | 学前教育 |
17090232310109 | 谢青 | 学前教育 |
17090230830014 | 丁冬平 | 学前教育 |
17090230110514 | 李欣怡 | 学前教育 |
17090232630051 | 孙艺梦 | 学前教育 |
17090230130061 | 柳依杰 | 学前教育 |
17092230710054 | 郑乔娜 | 学前教育 |
17092330110604 | 伍嘉琪 | 学前教育 |
17090230410355 | 周思娟 | 学前教育 |
17090232130020 | 易文莉 | 学前教育 |
17090230130002 | 孙梦媛 | 学前教育 |
17090232630065 | 彭子倚 | 学前教育 |
17092230510177 | 张妮 | 学前教育 |
17092232010085 | 刘莹 | 学前教育 |
17090233330332 | 李丹 | 学前教育 |
17090230910137 | 易晴 | 学前教育 |
17080230110605 | 赵文希 | 学前教育 |
17090233830121 | 张丽萍 | 学前教育 |
17090232330009 | 饶玉萍 | 学前教育 |
17092230810097 | 邹祎萌 | 学前教育 |
17092230330006 | 陈婷 | 学前教育 |
17090230930039 | 张媛媛 | 学前教育 |
17092230810365 | 黄倩 | 学前教育 |
17092231810166 | 邹佳菲 | 学前教育 |
17092430410254 | 黄励 | 学前教育 |
17090230810207 | 鄢瑞敏 | 学前教育 |
17092231010064 | 鲍欣敏 | 学前教育 |
17090231810062 | 陈紫薇 | 学前教育 |
17092430310015 | 吴若莹 | 学前教育 |
17080230510319 | 胡乐函 | 学前教育 |
17092330510656 | 何李晴 | 学前教育 |
17092530210055 | 项文娟 | 学前教育 |
17092430210569 | 卢宇欣 | 学前教育 |
17092231310384 | 朱凡 | 学前教育 |
17092231010053 | 谢欣 | 学前教育 |
17090232310102 | 袁婷 | 学前教育 |
17098131310036 | 熊欣雨 | 学前教育 |
17098133030005 | 邹露 | 学前教育 |
17092630510081 | 朱敏 | 学前教育 |
17098332610158 | 沈佳美 | 学前教育 |
17090233930009 | 钟海移 | 学前教育 |
17050230410975 | 温佳琳 | 学前教育 |
17092231110073 | 曾思思 | 学前教育 |
17090232310097 | 陈佳思 | 学前教育 |
17092330410374 | 郑苏雨 | 学前教育 |
17090231530121 | 谢文洁 | 学前教育 |
17098332510098 | 王铃 | 学前教育 |
17090230810428 | 欧阳莉莎 | 学前教育 |
17098330130020 | 邹楚庭 | 会计电算化 |
17090230610198 | 易冰艳 | 会计电算化 |
17098331310109 | 胡文琪 | 会计电算化 |
17090234810541 | 张海青 | 会计电算化 |
17090230510185 | 易如意 | 会计电算化 |
17090230510562 | 钟佳欢 | 会计电算化 |
17092431710098 | 廖杜宇 | 会计电算化 |
17090230410029 | 郭歆悦 | 会计电算化 |
17090230830061 | 汤佳怡 | 会计电算化 |
17090232110041 | 刘盼 | 会计电算化 |
17090231530095 | 唐紫欣 | 会计电算化 |
17090230910172 | 余思枚 | 会计电算化 |
17090230610231 | 王沙沙 | 会计电算化 |
17092431710491 | 曾琳艺 | 会计电算化 |
17090234710116 | 周紫晴 | 会计电算化 |
17090233310227 | 彭美玲 | 会计电算化 |
17090232410111 | 黄紫怡 | 会计电算化 |
17098330130032 | 陈柯文 | 会计电算化 |
17011531210228 | 涂佳佳 | 会计电算化 |
17090233530016 | 张立 | 会计电算化 |
17011531110213 | 凌燕霞 | 会计电算化 |
17090233830131 | 李娜妹 | 会计电算化 |
17092230310848 | 谭惠 | 会计电算化 |
17090232110124 | 徐林 | 会计电算化 |
17090230610175 | 刘丹亭 | 会计电算化 |
17082231530022 | 庞娟 | 会计电算化 |
17090233310171 | 易爱玲 | 会计电算化 |
17090232910064 | 汤慧 | 会计电算化 |
17090233810149 | 柳小灵 | 会计电算化 |
17098134110715 | 夏紫旭 | 会计电算化 |
17090230910723 | 刘紫怡 | 会计电算化 |
17090230810548 | 肖雯 | 会计电算化 |
17090230110922 | 陈程馨 | 会计电算化 |
17082930110492 | 朱瑾 | 会计电算化 |
17090234210257 | 张安婷 | 会计电算化 |
17092630210073 | 时科澜 | 会计电算化 |
17092630410027 | 叶岸柳 | 会计电算化 |
17090233630065 | 周欢 | 会计电算化 |
17090230410099 | 袁秀真 | 会计电算化 |
17090230810224 | 刘超红 | 会计电算化 |
17090230810594 | 钟梓浩 | 会计电算化 |
17090233130008 | 兰小榕 | 会计电算化 |
17092630510093 | 胡程 | 会计电算化 |
17092330310130 | 李楚文 | 会计电算化 |
17092430210577 | 易子璇 | 会计电算化 |
17090232410140 | 黄春玉 | 会计电算化 |
17098231830006 | 白宇玲 | 会计电算化 |
17092231510167 | 宋根兰 | 会计电算化 |
17090234710163 | 柳明婕 | 会计电算化 |
17092330110957 | 黄丝雨 | 会计电算化 |
17092130130055 | 魏佳佳 | 英语教育 |
17090234710072 | 吴景芳 | 英语教育 |
17092431730003 | 王文慧 | 英语教育 |
17090230830002 | 刘抗抗 | 英语教育 |
17090233830188 | 彭亮 | 英语教育 |
17092230730013 | 高思雷 | 英语教育 |
17090233310174 | 易金院 | 英语教育 |
17090230510124 | 张静宜 | 英语教育 |
17092430210179 | 卢杰雯 | 英语教育 |
17090230410083 | 郭梁子艺 | 英语教育 |
17092630210041 | 周静 | 英语教育 |
17092630210420 | 冷昱琪 | 英语教育 |
17090230110134 | 李晓慧 | 英语教育 |
17092430210124 | 黄杨 | 英语教育 |
17030230530048 | 缪梓蓉 | 英语教育 |
17032131310019 | 刘洋 | 英语教育 |
17032230510425 | 崔富香 | 英语教育 |
17090230110400 | 李孜孜 | 英语教育 |
17092232130001 | 万娉 | 英语教育 |
17090234210246 | 苏丹 | 英语教育 |
17090230930038 | 李心怡 | 英语教育 |
17032232210120 | 李金平 | 英语教育 |
17090233310141 | 王小兰 | 英语教育 |
17092230710541 | 龙包晴 | 英语教育 |
17090232110044 | 罗萌萌 | 英语教育 |
17092231910020 | 谢美龙 | 英语教育 |
17090230510685 | 易珊 | 英语教育 |
17098230110058 | 张子怡 | 英语教育 |
17090232010134 | 唐玉婷 | 英语教育 |
17090231510198 | 刘安妮 | 英语教育 |
17090230810561 | 黄星宇 | 英语教育 |
17098130610461 | 蔡佳 | 英语教育 |
17090232910062 | 戴莫然 | 英语教育 |
17090232010150 | 谢小莉 | 英语教育 |
17090232910086 | 柳云莎 | 英语教育 |
17090231030004 | 吴思维 | 英语教育 |
17092431730011 | 李婧 | 英语教育 |
17092231010058 | 郭鑫蕴 | 英语教育 |
17092232010087 | 张李艳 | 英语教育 |
17090230910591 | 朱维希 | 英语教育 |
17090230630016 | 袁世云 | 艺术教育 |
17090230810442 | 苏佳颖 | 艺术教育 |
17098332730003 | 刘思凤 | 艺术教育 |
17090231910004 | 杨依琳 | 艺术教育 |
17090232630077 | 袁智发 | 艺术教育 |
17090231710188 | 潘妍青 | 艺术教育 |
17092430230052 | 李嘉灵 | 艺术教育 |
17080230710113 | 刘婧 | 艺术教育 |
17098130310277 | 徐志娣 | 艺术教育 |
17090234310009 | 卓盼 | 艺术教育 |
17092230710593 | 高卫星 | 艺术教育 |
17032130210345 | 贺嘉 | 艺术教育 |
17090230510789 | 王雨昕 | 艺术教育 |
17090230810333 | 钟声 | 艺术教育 |
17090230510613 | 苏长红 | 艺术教育 |
17090230510963 | 黄卢燕 | 艺术教育 |
17030130410245 | 刘宇新 | 艺术教育 |
17090231130039 | 刘新 | 艺术教育 |
17092330510236 | 张怡慧 | 艺术教育 |
17082330110188 | 吴佳丽 | 艺术教育 |
17082730210462 | 古苏 | 艺术教育 |
17090234230003 | 邹淇淇 | 艺术教育 |
17090232810147 | 杨琪 | 艺术教育 |
17090234810379 | 彭辉帆 | 艺术教育 |
17092331110052 | 何佳欣 | 艺术教育 |
17092231410017 | 龙琪羽 | 艺术教育 |
17090230810329 | 周颖 | 艺术教育 |
17092230630099 | 龙璐 | 艺术教育 |
17098230110012 | 黄珊 | 艺术教育 |
17090234710212 | 徐子冉 | 艺术教育 |
17092431730029 | 彭安 | 电子商务 |
17032331410077 | 练昊宇 | 电子商务 |
17032330410085 | 龙启婷 | 电子商务 |
17092630410092 | 黄宇莎 | 电子商务 |
17090231510201 | 袁思 | 电子商务 |
17098130710214 | 熊俊娜 | 电子商务 |
17042330210129 | 李丽弘 | 电子商务 |
17090231730002 | 张小雨 | 电子商务 |
17098331810173 | 郑爽 | 电子商务 |
17092630410062 | 王子盈 | 电子商务 |
17090234010071 | 余福秀 | 电子商务 |
17092630410025 | 叶丹红 | 电子商务 |
17090233130006 | 韩小林 | 电子商务 |
17090232110121 | 彭浇雪 | 电子商务 |
17092630210283 | 温霖 | 电子商务 |
17098131510085 | 曾丽君 | 电子商务 |
17090230110923 | 彭奕萌 | 电子商务 |
17092231410076 | 周依纯 | 电子商务 |
17090233310173 | 彭雯 | 电子商务 |
17092430230045 | 陈思琪 | 电子商务 |
17090230810361 | 梁国豪 | 电子商务 |
17090230410394 | 胡坪 | 电子商务 |
17092130130040 | 徐佳 | 电子商务 |
17050232610144 | 陈静 | 电子商务 |
17090230510559 | 姚素云 | 电子商务 |
17092630210375 | 刘丽芳 | 酒店服务与管理 |
17090230510044 | 刘梦晖 | 酒店服务与管理 |
17090230610165 | 张洪福 | 酒店服务与管理 |
17098131630012 | 蒋梦 | 酒店服务与管理 |
17090232810082 | 袁梦 | 酒店服务与管理 |
17090230110302 | 朱艺炜 | 酒店服务与管理 |
17090231210047 | 易洋 | 酒店服务与管理 |
17092630410036 | 叶馨 | 酒店服务与管理 |
17090232710117 | 张玉玲 | 酒店服务与管理 |
17092230710568 | 朱丹 | 旅游服务与管理 |
17092430310026 | 刘佳蕾 | 旅游服务与管理 |
17090233810100 | 邓小圆 | 旅游服务与管理 |
17090234210230 | 漆星 | 旅游服务与管理 |
17090230510557 | 吴玲凤 | 旅游服务与管理 |
17090232410055 | 李少晶 | 旅游服务与管理 |
17092330410389 | 左书琪 | 旅游服务与管理 |
17052130510178 | 曹卓 | 旅游服务与管理 |
17092130310080 | 戚梦玲 | 旅游服务与管理 |
17090231430010 | 吴思 | 旅游服务与管理 |
17098332510041 | 陈紫薇 | 旅游服务与管理 |
17090234910104 | 杨叶小露 | 旅游服务与管理 |
17092630210647 | 王婷 | 旅游服务与管理 |
17092630310093 | 黄宇 | 旅游服务与管理 |
17098330310432 | 刘文慧 | 旅游服务与管理 |
17090231410150 | 彭笑笑 | 旅游服务与管理 |
17090232810120 | 袁超 | 计算机应用 |
17090232510066 | 杨紫玉 | 计算机应用 |
17090233410236 | 黄婷 | 计算机应用 |
17092230210060 | 周群 | 计算机应用 |
17090234710095 | 曾丽娜 | 计算机应用 |
17090233110010 | 潘会兰 | 计算机应用 |
17090234210267 | 徐茹芸 | 计算机应用 |
17090233110001 | 王婷 | 计算机应用 |
17090230830053 | 李玉林 | 计算机应用 |
17082931710074 | 刘婷 | 计算机应用 |
17090231010022 | 江阳 | 计算机应用 |
17092630210216 | 刘悦 | 计算机应用 |
17090232630061 | 孙骄文 | 计算机应用 |
17092330110956 | 袁晓峰 | 计算机应用 |
17090232310121 | 王强 | 计算机应用 |
17092230710402 | 龙飘 | 计算机应用 |
17090230830041 | 袁江红 | 计算机应用 |
17090232810040 | 李乐 | 计算机应用 |
17090230110830 | 陈宝怡 | 计算机应用 |
17092330510707 | 凌金星 | 计算机应用 |
17092431710091 | 王子依 | 计算机应用 |
17090232630018 | 梁凤 | 计算机应用 |
17090230610046 | 张晨玉 | 计算机应用 |
17092430310101 | 喻文秀 | 计算机应用 |
17092330510120 | 杜玲凯 | 计算机应用 |
17090230410366 | 廖磊 | 计算机应用 |
17090230910074 | 周晓辉 | 计算机应用 |
17090231710125 | 邱梦婷 | 计算机应用 |
17090230530054 | 高晨曦 | 计算机应用 |
17090230930032 | 黎如意 | 计算机应用 |
17090230410339 | 李彬慧 | 计算机应用 |
17092331410021 | 黄婷 | 计算机应用 |
17102131010026 | 刘馨怡 | 计算机应用 |
17092630710022 | 赖陈英 | 计算机应用 |
17098230310623 | 王玉珠 | 计算机应用 |
17090230910132 | 晏紫宜 | 计算机应用 |
17092232010091 | 张丽敏 | 计算机应用 |
17082930810057 | 丁晓琴 | 计算机应用 |
17090230930045 | 肖鹏俊 | 计算机应用 |
17090230610328 | 袁祖雨 | 计算机应用 |
17032331110013 | 陈镭 | 汽车运用与维修 |
17092430230039 | 毛浩 | 汽车运用与维修 |
17090233130015 | 潘瑜芳 | 汽车运用与维修 |
17090233310266 | 黄晓阳 | 汽车运用与维修 |
17090233130017 | 邹杰 | 汽车运用与维修 |
17090230810538 | 张云清 | 汽车运用与维修 |
17090233530017 | 曾招宝 | 汽车运用与维修 |
17090234210291 | 钟宝根 | 汽车运用与维修 |
17098133010075 | 熊梓岳 | 汽车运用与维修 |
17090232310068 | 曹聪华 | 汽车运用与维修 |
17090232630064 | 彭海涛 | 汽车运用与维修 |
17092330510311 | 陈家翔 | 汽车运用与维修 |
17090230110949 | 钟山 | 汽车运用与维修 |
17098130710508 | 熊述晨 | 汽车运用与维修 |
17090234210290 | 陈林 | 汽车运用与维修 |
17090231710150 | 李明 | 汽车运用与维修 |
17090231810060 | 陈江良 | 汽车运用与维修 |
17090233630016 | 陈志伟 | 汽车运用与维修 |
17042931610153 | 柳林杰 | 汽车运用与维修 |
17098133410065 | 肖云聪 | 汽车运用与维修 |
17092230210470 | 阳星辉 | 数控技术 |
17092431710357 | 张丹 | 数控技术 |
17092630210440 | 吴征明 | 数控技术 |
17090233910026 | 李绅 | 数控技术 |
17090231530119 | 陈兴 | 美术设计与制作 |
17092431210024 | 何婉琪 | 美术设计与制作 |
17090232110065 | 徐梦 | 美术设计与制作 |
17092230310462 | 邓宇晴 | 美术设计与制作 |
17090230610228 | 辛慧琳 | 美术设计与制作 |
17090230910720 | 郑璐 | 美术设计与制作 |
17090232130019 | 徐莹婷 | 美术设计与制作 |
17092630910006 | 王鹏 | 美术设计与制作 |
17090230510113 | 李永兰 | 美术设计与制作 |
17090230910001 | 万楹霖 | 美术设计与制作 |
17098130730051 | 陈紫薇 | 美术设计与制作 |
17092630810021 | 郑敏 | 美术设计与制作 |
17090230410344 | 刘爱彤 | 美术设计与制作 |
17090230810719 | 刘星雨 | 美术设计与制作 |
17098231310141 | 杨子怡 | 美术设计与制作 |
17090234710265 | 唐东楠 | 美术设计与制作 |
17092330410274 | 易芬芬 | 美术设计与制作 |
17090231530094 | 曾恋 | 美术设计与制作 |
版权所有 宜春职业技术学院招生工作处
地址:江西省宜春市中心城区中山西路399号 邮编:336000
邮箱:ycvczs@163.com 联系及监督电话:0795-3203236 赣ICP备B2-20050127号